Vars Pure Ride 2009 : le top 30 scratch

1 1002 CLEMENTZ Jérôme SEN 1h14:56.229 (1) 32:06.172 (2) 1h47:02.401
2 1001 ABSALON Remy SEN 1h15:57.174 (2) 31:56.426 (1) 1h47:53.600 51.199
3 1008 WILDHABER René SEN 1h16:06.799 (3) 32:29.647 (3) 1h48:36.446 1:34.045
4 1004 WEIR Mark SEN 1h17:57.546 (5) 32:33.000 (4) 1h50:30.546 3:28.145
5 1003 BALAUD Alex SEN 1h20:47.254 (12) 32:33.063 (5) 1h53:20.317 6:17.916
6 16 BALAUD William SEN 1h19:04.057 (7) 34:17.446 (8) 1h53:21.503 6:19.102
7 1005 LOPES Brian SEN 1h17:10.398 (4) 36:27.526 (33) 1h53:37.924 6:35.523
8 1015 VAN DINE Chris SEN 1h18:58.456 (6) 34:58.637 (12) 1h53:57.093 6:54.692
9 1020 TROCELLO Maurin SEN 1h20:18.052 (9) 34:11.828 (7) 1h54:29.880 7:27.479
10 1010 NOCE Greg SEN 1h19:44.522 (8) 35:26.365 (17) 1h55:10.887 8:08.486
11 1012 GALY Théo JUN 1h20:40.405 (10) 34:55.754 (11) 1h55:36.159 8:33.758
12 1007 GOLAY Florian SEN 1h22:42.491 (20) 33:39.603 (6) 1h56:22.094 9:19.693
13 1006 MOESCHLER Jason SEN 1h21:58.245 (17) 34:27.228 (9) 1h56:25.473 9:23.072
14 1019 HARTSTERN Thomas SEN 1h21:34.138 (16) 34:55.653 (10) 1h56:29.791 9:27.390
15 1011 NAVARRO Olivier SEN 1h21:07.843 (13) 35:43.277 (22) 1h56:51.120 9:48.719
16 1021 PONTAL Yannick SEN 1h21:23.635 (14) 35:37.503 (19) 1h57:01.138 9:58.737
17 88 DUBOIS Victor SEN 1h22:38.036 (19) 35:02.371 (13) 1h57:40.407 10:38.006
18 1022 RODOLICO Marco SEN 1h23:21.167 (24) 35:10.078 (15) 1h58:31.245 11:28.844
19 5 RIMAILHO David SEN 1h22:45.422 (21) 35:46.617 (25) 1h58:32.039 11:29.638
20 15 FOUCHÉ G SEN 1h23:08.008 (23) 35:43.959 (23) 1h58:51.967 11:49.566
21 284 CHAUSSON Anne Caro DAME 1h24:02.896 (28) 35:08.161 (14) 1h59:11.057 12:08.656
22 12 GOURGIN Antonin JUN 1h23:41.485 (25) 35:38.672 (21) 1h59:20.157 12:17.756
23 3 FONTAINE Thierry SEN 1h24:04.330 (29) 35:32.153 (18) 1h59:36.483 12:34.082
24 11 FANTIN Jerome SEN 1h23:42.469 (26) 36:19.416 (31) 2h00:01.885 12:59.484
25 210 DECUGIS Thomas JUN 1h23:46.711 (27) 36:21.003 (32) 2h00:07.714 13:05.313
26 20 HOFFMAN -MASSÉ Antoine SEN 1h24:31.742 (32) 35:38.555 (20) 2h00:10.297 13:07.896
27 19 LEGASTELOIS Thibaud SEN 1h22:31.794 (18) 37:42.175 (53) 2h00:13.969 13:11.568
28 9 SOLLIET Laurent SEN 1h24:06.223 (30) 36:07.971 (29) 2h00:14.194 13:11.793
29 2 BONJEAN Nicolas SEN 1h24:35.835 (34) 35:59.768 (27) 2h00:35.603 13:33.202
30 4 ICHARD Nicolas SEN 1h24:44.710 (35) 36:03.372 (28) 2h00:48.082 13:45.681

| Les résultats complets | On en parle sur le forum |