Résultats de l’EMTN et de la Vars Pure Ride 2009

Jérôme Clementz (Cannondale) remporte la Vars Pure Ride 2009 ! Rémy Absalon (Commençal IRWEGO) termine second et René Wildhaber (Trek Red Bull) complète le podium.

Anne Caroline Chausson (Vario) s’impose logiquement chez les Dames et signe un énorme 14e temps scratch le dimanche !

Théo Galy (Orange) remporte la victoire en Juniors avec une superbe 10e place le samedi.

Jean Marc Picard (Winbike) gagne en Masters.

  • Classement scratch du Dimanche :

1 (1) 1001 ABSALON Remy en 31:56.426
2 (2) 1002 CLEMENTZ Jérôme 32:06.172 à 9.746
3 (3) 1008 WILDHABER René 32:29.647 à 33.221
4 (4) 1004 WEIR Mark 32:33.000 à 36.574
5 (5) 1003 BALAUD Alex 32:33.063 à 36.637
6 (6) 1007 GOLAY Florian 33.39.603 à 1:43.177
7 (7) 1020 TROCELLO Maurin 34:11.828 à 2:15.402
8 (8) 16 BALAUD William 34:17.446 à 2:21.020
9 (9) 1006 MOESCHLER Jason 34:27.228 à 2:30.802
10 (10) 1019 HARTSTERN Thomas 34:55.653 à 2:59.227
11 (1) 1012 GALY Théo JUN 34:55.754 à 2:59.328
12 (11) 1015 VAN DINE Chris 34:58.637 à 3:02.211
13 (12) 88 DUBOIS Victor 35:02.371 à 3:05.945
14 (1) 284 CHAUSSON Anne Caro DAME 35:08.161 à 3:11.735
15 (13) 1022 RODOLICO Marco 35:10.078 à 3:13.652

  • Scratch du samedi :

1 (1) 1002 CLEMENTZ Jérôme en 1h14:56.229
2 (2) 1001 ABSALON Remy 1h15:57.174 à 1:00.945
3 (3) 1008 WILDHABER René  1h16:06.799 à 1:10.570
4 (4) 1005 LOPES Brian  1h17:10.398 à 2:14.169
5 (5) 1004 WEIR Mark  1h17:57.546 à 3:01.317
6 (6) 1015 VAN DINE Chris  1h18:58.456 à 4:02.227
7 (7) 16 BALAUD William  1h19:04.057 à 4:07.828
8 (8) 1010 NOCE Greg  1h19:44.522 à 4:48.293
9 (9) 1020 TROCELLO Maurin  1h20:18.052 à 5:21.823
10 (1) 1012 GALY Théo JUN  1h20:40.405 à 5:44.176
11 (10) 14 SOURY Gerald  1h20:42.099 à 5:45.870
12 (11) 1003 BALAUD Alex  1h20:47.254 à 5:51.025
13 (12) 1011 NAVARRO Olivier  1h21:07.843 à 6:11.614
14 (13) 1021 PONTAL Yannick  1h21:23.635 à 6:27.406
15 (14) 166 REGNIER Jordan  1h21:28.316 à 6:32.087

La France conserve sont titre à l’Enduro des Nations EMTN puisque le Team France 1 (Absalon Balaud Clementz) s’impose. Le Team USA 1 (Weir Lopes Moeshler) monte sur le deuxième marche du podium suivi du Team France 2 (Noce Navarro Galy)

  • Classement EMTN :

1 – FRANCE 1 (ABSALON Rémy / CLEMENTZ Jérôme / BALAUD Alex) – 04:57:00
2 – USA 1 (WEIR Marc / LOPES Brian / MOESCHLER Jason) – 05:04:20 (+07:20,0)
3 – FRANCE 2 (NOCE Greg / NAVARRO Olivier / GALY Théo) – 05:12:39 (+15:38,3)
4 – FRANCE 3 (HARTSTERN Thomas / TROCELLO Maurin / PONTAL Yannick) – 05:13:49 (16:48,7)
5 – Suisse 2 (PELLAUD A / ROTH Y / BLATTI P) – 05:48:10 (+51:10,0)
6 – Belgique 1 (CHANTRY R / GEORGE L / CLAYES J) – 05:51:41 (+54:40,5)

Abandons :
Suisse 1 (GOLAY Florian / WILDHABER René / RUL Fred)
USA 2 (SCHNELL Ross / GUINCETRE Olivier / VAN DINE Chris)
Italie 1 (RODOLICO M / GAMBIRASIO V / ANDREA B)

| Les résultats sur Chronosome | Enduro Series | EMTN | On en parle sur le forum |