C’est hier du coté de Marquixanes (66) que s’est disputée la première édition de l’Enduro-Marathon des Pyrénées-Orientales. 70 pilotes se sont affrontés sur deux runs avec un original départ en masse, peu commun sur les épreuves régionales.
Le local Damien Oton (Véloland Perpignan) s’adjuge les deux manches et remporte le scratch devant Greg Noce (Specialized Métabief) auteur des deux holeshots et Thibault Vassal (Specialized) qui peaufine sa préparation en vue de la Méga de La Réunion.
Résultats scratch
VAGUE 1 :
1	OTON DAMIEN 	14:57
2	NOCE GREGORY	15:10
4	VASSAL THIBAULT 	15:15
3	REGNIER JORDAN 	15:28
67	LEBART PIERRE	16:14
17	BUISAN ADRIEN 	16:23
7	ROBUR J-F	                16:35
11	BOUDET JEAN 	16:43
62	DELFOUR SYLVAIN 	16:49
24	SELVE JEAN-MICHEL	16:55
16	POUCHES FLORIAN	16:57
49	BELAVAL JULIEN	17:01
25	CABRITA LAURENT 	17:30
13	COYDE MARK	17:42
54	BOSC JORDI	17:43
42	FRIZAT GILLES 	17:44
18	BUISAN PATRICE	17:48
8	FALCOU LAURENT 	17:57
10	FERRIERE DIDIER	18:06
23	BUIL ALEXANDRE	18:10
31	DURAND FREDERIC	18:12
57	PETITJEAN THOMAS	18:20
39	PRADES LAURENT	18:44
55	BOILLOT THIERRY	19:03
12	TERRONES FABRICE	19:04
15	LASSALLE BENOIT	19:09
33	GAUTIER    J-B	19:26
50	ANDRIEU REGIS 	19:43
21	GUIBAL FREDERIC	19:56
45	MELINAND FREDERIC 	24:39
VAGUE 2 :
60	GONZALEZ PHILIPPE	18:54
44	LEFEBVRE THOMAS	19:00
34	BESSARD CYRIAQUE 	19:01
73	LHEUREUX NIELS	19:10
68	LEBART GUILLAUME	20:33
63	BOIXEDA HUBERT	20:36
70	GIMENEZ LUDOVIC	20:44
37	CHEVAT QUENTIN	20:48
35	BARTHE FRANCOIS	21:07
47	SIGNORI	                21:09
40	PONTIAC DIDIER	21:16
43	GARCIA JEAN-PIERRE	21:26
29	MAVIT NICOLAS	21:36
59	PILOTE ANGLAIS	23:27
72	lepoultier john	23:37
48	BATTE	                23:38
71	ZITO	                24:44
32	MESEGUER DAVID	28:00
22	GIMENEZ FRANK	non classé
61	DURAN YVAN 	non classé













