Pour l’heure, les qualifications de la Red Bull Hardline Tasmanie 2026 confirment le ton du week-end : de la vitesse, du contrôle et très peu de place à l’erreur. Asa Vermette signe le meilleur temps, devant Rónán Dunne et Troy Brosnan, tous deux à un écart relativement contenu. Plus loin, Jackson Goldstone, malgré une chute lors des entraînements, tient son rang et reste en embuscade sans forcer, tandis que Aaron Gwin (5°) et Luca Shaw (10°) confirment leur solidité. Edgar Briole, meilleur Français, accroche la 18e place et ne se dégonfle pas sur un tracé aussi engagé. Chez les filles, DNS pour Mykaila Parton et Jess Blewitt, la compétition tourne donc au duel entre les deux favorites : Louise Anna Fergusson – première fille de l’histoire à avoir bouclé un run complet sur cette Hardline, et Gracey Hemstreet, vainqueur ici l’an passé… À ce stade, le tableau des temps laisse penser que tout se joue dans les longues sections rapides et les transitions où la vitesse se conserve — ou se perd — bien plus que sur les sauts eux-mêmes. Mais ça, c’est avant que les finales, plus engagées, et plus indécises que jamais, ne livrent leurs verdicts, ce dimanche, sur FullAttack !
Résultats complets
| Rang | Pilote | Split 1 | Split 2 | Split 5 | Temps total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa Vermette | 55.600 | 1:25.841 | 2:41.592 | 3:15.805 |
| 2 | Rónán Dunne | 55.174 | 1:26.432 | 2:43.536 | 3:17.937 |
| 3 | Troy Brosnan | 55.134 | 1:26.029 | 2:43.592 | 3:18.098 |
| 4 | Bernard Kerr | 57.215 | 1:28.383 | 2:47.602 | 3:21.918 |
| 5 | Aaron Gwin | 56.165 | 1:27.580 | 2:47.045 | 3:22.330 |
| 6 | Carter Sloan | 57.282 | 1:28.819 | 2:47.244 | 3:22.470 |
| 7 | Connor Fearon | 56.315 | 1:28.160 | 2:47.567 | 3:23.211 |
| 8 | Oli Clark | 58.140 | 1:30.298 | 2:49.325 | 3:23.537 |
| 9 | Jackson Goldstone | 56.557 | 1:29.137 | 2:48.266 | 3:23.590 |
| 10 | Luca Shaw | 58.491 | 1:30.832 | 2:49.919 | 3:23.827 |
| 11 | Ryan Gilchrist | 57.201 | 1:29.346 | 2:48.842 | 3:24.560 |
| 12 | Darcy Coutts | 57.437 | 1:29.669 | 2:52.906 | 3:28.270 |
| 13 | Will Hynes | 59.913 | 1:33.134 | 2:54.502 | 3:29.925 |
| 14 | Dan Booker | 1:02.497 | 1:35.468 | 2:56.928 | 3:38.080 |
| 15 | Sam Hill | 1:03.827 | 1:38.805 | 3:04.693 | 3:40.278 |
| 16 | Sascha Kim | 1:04.408 | 1:39.032 | 3:04.545 | 3:40.321 |
| 17 | Kaos Seagrave | 1:02.512 | 1:37.731 | 3:04.493 | 3:40.470 |
| 18 | Edgar Briole | 1:03.771 | 1:39.414 | 3:04.754 | 3:41.356 |
| 19 | Hudson Tarling | 59.893 | 1:32.019 | 3:07.762 | 3:44.542 |
| 20 | Luke Meier-Smith | 55.932 | 1:27.334 | 3:10.389 | 3:44.588 |
| 21 | Matteo Iniguez | 59.782 | 1:33.261 | 3:19.850 | 3:57.988 |
| 22 | Gracey Hemstreet | 1:14.299 | 1:53.863 | 3:29.806 | 4:08.534 |
| 23 | Louise-Anna Ferguson | 1:16.606 | 1:56.750 | 3:36.377 | 4:13.378 |
| 24 | Roger Vieira | 1:57.139 | 2:29.608 | 3:49.363 | 4:24.334 |
| 25 | Théo Erlangsen | 2:05.873 | 2:39.491 | 4:03.062 | 4:37.721 |
| — | Brook Macdonald | — | — | — | DNF |
| — | Mikayla Parton | — | — | — | DNS |
| — | Jess Blewitt | — | — | — | DNS |
